종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (3081/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
15345 30초 양발모아뛰기 김은채 0071 71 0 0 공동 81위 금상 SBS점핑클럽 초등1부 인쇄
15344 30초 양발모아뛰기 고미주 0070 61 0 0 공동 157위 금상 SBS점핑클럽 초등2부 인쇄
15343 30초 양발모아뛰기 송예준 0069 77 0 0 공동 111위 금상 SBS점핑클럽 초등2부 인쇄
15342 30초 양발모아뛰기 김건우 1059 107 0 0 공동 18위 금상 극동본관XPL체육관 초등6부 인쇄
15341 30초 번갈아뛰기 김건우 1059 59 0 0 공동 14위 금상 극동본관XPL체육관 초등6부 인쇄
15340 30초 이중뛰기 오승준 1058 36 0 0 43위 동상 극동본관XPL체육관 초등6부 인쇄
15339 30초 양발모아뛰기 오승준 1058 97 0 0 공동 26위 금상 극동본관XPL체육관 초등6부 인쇄
15338 30초 번갈아뛰기 하은서 1060 37 0 0 공동 47위 동상 극동본관XPL체육관 초등4부 인쇄
15337 30초 양발모아뛰기 하은서 1060 70 0 0 141위 금상 극동본관XPL체육관 초등4부 인쇄
15336 3분뛰기 하은서 1060 164 0 0 13위 동상 극동본관XPL체육관 초등4부 인쇄
15335 30초 번갈아뛰기 안효준 1063 25 0 0 20위 동상 극동본관XPL체육관 초등1부 인쇄
15334 30초 양발모아뛰기 안효준 1063 60 0 0 공동 115위 금상 극동본관XPL체육관 초등1부 인쇄
15333 30초 이중뛰기 오현준 1061 41 0 0 78위 금상 극동본관XPL체육관 초등4부 인쇄
15332 30초 양발모아뛰기 오현준 1061 108 0 0 공동 23위 금상 극동본관XPL체육관 초등4부 인쇄
15331 30초 이중뛰기 유예준 1062 33 0 0 공동 41위 금상 극동본관XPL체육관 초등2부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved