종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,290개 (3077/3553)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
7150 30초 양발모아뛰기 원지율 0103 126 0 0 5등 대상 김해줄넘기센터 초등3부 인쇄
7149 30초 양발모아뛰기 박찬유 0097 104 0 0 공동 20등 금상 김해줄넘기센터 초등3부 인쇄
7148 30초 이중뛰기 최수연 0002 71 0 0 3등 대상 일반부 인쇄
7147 3중뛰기 최수연 0002 18 0 0 1등 대상 일반부(여) 인쇄
7146 3분뛰기 최수연 0002 305 0 0 1등 대상 일반부 인쇄
7145 30초 이중뛰기 이광훈 0003 75 0 0 1등 대상 일반부 인쇄
7144 30초 번갈아뛰기 이광훈 0003 75 0 0 1등 대상 일반부 인쇄
7143 3중뛰기 이광훈 0003 59 0 0 1등 대상 일반부(남) 인쇄
7142 30초 이중뛰기 김지율 0004 82 0 0 1등 대상 초등4부 인쇄
7141 30초 번갈아뛰기 김지율 0004 82 0 0 1등 대상 초등4부 인쇄
7140 3분뛰기 김지율 0004 400 0 0 1등 대상 초등4부 인쇄
7139 30초 번갈아뛰기 권은서 0065 65 0 0 공동 8등 금상 계명대엘리트태권도 초등6부 인쇄
7138 30초 이중뛰기 최세인 0077 66 0 0 10등 금상 김해줄넘기센터 초등6부 인쇄
7137 30초 이중뛰기 이동민 0092 58 0 0 14등 금상 김해줄넘기센터 초등6부 인쇄
7136 30초 이중뛰기 김소현 0076 60 0 0 13등 금상 김해줄넘기센터 초등6부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved