종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (2951/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
17295 30초 양발모아뛰기 최수연 0011 115 0 0 1위 대상 일반부 인쇄
17294 30초 양발모아뛰기 윤희건 0484 111 0 0 2위 대상 일반부 인쇄
17293 30초 번갈아뛰기 최수연 0011 71 0 0 3위 대상 일반부 인쇄
17292 30초 번갈아뛰기 윤희건 0484 65 0 0 4위 금상 일반부 인쇄
17291 30초 번갈아뛰기 문유정 0487 52 0 0 7위 금상 일반부 인쇄
17290 30초 번갈아뛰기 이동훈 0489 62 0 0 5위 금상 일반부 인쇄
17289 30초 번갈아뛰기 이광훈 0491 77 0 0 2위 대상 일반부 인쇄
17288 30초 번갈아뛰기 송영찬 0485 88 0 0 1위 대상 일반부 인쇄
17287 3중뛰기 최수연 0011 30 0 0 1위 대상 일반부(여) 인쇄
17286 3중뛰기 이광훈 0491 100 0 0 1위 대상 일반부(남) 인쇄
17285 3분뛰기 송영찬 0485 388 0 0 1위 대상 일반부 인쇄
17284 30초 양발모아뛰기 박지수 0587 117 0 0 5위 금상 점프드림키즈 초등6부 인쇄
17283 30초 번갈아뛰기 박지수 0587 68 0 0 2위 대상 점프드림키즈 초등6부 인쇄
17282 30초 이중뛰기 김부권 0586 71 0 0 공동 3위 대상 점프드림키즈 초등6부 인쇄
17281 30초 양발모아뛰기 박재희 0592 104 0 0 12위 금상 점프드림키즈 초등5부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved