종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 54,663개 (2685/3645)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
14403 30초 번갈아뛰기 차윤주 0170 66 0 0 8등 금상 저스트점프 초등3부 인쇄
14402 3분뛰기 차윤주 0170 349 0 0 4등 대상 저스트점프 초등3부 인쇄
14401 30초 번갈아뛰기 이여진 0172 69 0 0 공동 6등 금상 저스트점프 초등3부 인쇄
14400 30초 양발모아뛰기 양재호 0171 74 0 0 공동 90등 금상 저스트점프 초등3부 인쇄
14399 30초 양발모아뛰기 권하윤 0169 120 0 0 9등 금상 저스트점프 초등3부 인쇄
14398 30초 번갈아뛰기 권하윤 0169 79 0 0 2등 대상 저스트점프 초등3부 인쇄
14397 3분뛰기 권하윤 0169 390 0 0 1등 대상 저스트점프 초등3부 인쇄
14396 30초 양발모아뛰기 이준서 0162 123 0 0 공동 2등 대상 저스트점프 초등2부 인쇄
14395 30초 번갈아뛰기 이준서 0162 64 0 0 4등 대상 저스트점프 초등2부 인쇄
14394 30초 양발모아뛰기 이연수 0163 88 0 0 공동 60등 금상 저스트점프 초등2부 인쇄
14393 30초 번갈아뛰기 이시은 0164 62 0 0 5등 대상 저스트점프 초등2부 인쇄
14392 30초 이중뛰기 이시은 0164 51 0 0 공동 20등 금상 저스트점프 초등2부 인쇄
14391 30초 번갈아뛰기 백지우 0161 76 0 0 1등 대상 저스트점프 초등2부 인쇄
14390 3분뛰기 백지우 0161 356 0 0 1등 대상 저스트점프 초등2부 인쇄
14389 30초 번갈아뛰기 박해진 0165 48 0 0 공동 25등 금상 저스트점프 초등2부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved