종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 56,422개 (189/3762)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
53602 30초 번갈아뛰기 임하빈 0112 68 0 0 3등 대상 파워점핑줄넘기 풍기점 초등5부 인쇄
53601 30초 양발모아뛰기 유병현 0146 79 0 0 공동 14등 금상 팀스타일 초등3부 인쇄
53600 30초 양발모아뛰기 최지인 0153 90 0 0 2등 대상 팀스타일 중등부 인쇄
53599 30초 양발모아뛰기 임로아 0149 73 0 0 15등 금상 팀스타일 초등1부 인쇄
53598 30초 양발모아뛰기 송다한 0147 118 0 0 3등 대상 팀스타일 초등5부 인쇄
53597 30초 이중뛰기 김태린 0156 62 0 0 2등 대상 팀스타일 초등6부 인쇄
53596 30초 양발모아뛰기 이가원 0118 100 0 0 4등 대상 파워점핑줄넘기 풍기점 초등4부 인쇄
53595 30초 양발모아뛰기 백지우 0143 128 0 0 1등 대상 팀스타일 초등5부 인쇄
53594 30초 양발모아뛰기 임유준 0151 127 0 0 1등 대상 팀스타일 중등부 인쇄
53593 30초 양발모아뛰기 박리현 0016 106 0 0 공동 2등 대상 세종태왕태권도장 초등3부 인쇄
53592 30초 양발모아뛰기 권서린 0116 90 0 0 6등 금상 파워점핑줄넘기 풍기점 초등2부 인쇄
53591 30초 이중뛰기 이윤수 0144 54 0 0 7등 금상 팀스타일 초등4부 인쇄
53590 30초 양발모아뛰기 윤이나 0017 78 0 0 11등 금상 세종태왕태권도장 초등2부 인쇄
53589 30초 양발모아뛰기 최장원 0152 105 0 0 6등 금상 팀스타일 초등5부 인쇄
53588 30초 양발모아뛰기 임민혁 0020 97 0 0 6등 금상 세종태왕태권도장 초등3부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved