종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (166/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
59070 30초 양발모아뛰기 황예슬 0203 86 0 0 16위 금상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등4부 인쇄
59069 파이널마스터 왕중왕전 강승우 0262 100 0 0 1위 대상 역북 파워점핑 초등4부 인쇄
59068 파이널마스터 왕중왕전 박윤재 0261 90 0 0 2위 대상 역북 파워점핑 초등4부 인쇄
59067 파이널마스터 왕중왕전 김윤하 0270 80 0 0 3위 대상 역북 파워점핑 초등4부 인쇄
59066 토너먼트 리마스터 왕중왕전 김예준,김소율,여하준,김다해,최하준 0113,0114,0115,0110,0111 90 0 0 2위 대상 점프윙스줄넘기 의왕본점 초등4,5,6부 인쇄
59065 토너먼트 리마스터 왕중왕전 박윤재,김윤하,강승우,이서중,권다율 0261,0270,0262,0268,0275 100 0 0 1위 대상 역북 파워점핑 초등4,5,6부 인쇄
59064 토너먼트 리마스터 왕중왕전 이시윤,최도윤,주하온,여서준,박지후 0108,0109,0107,0105,0106 90 0 0 2위 대상 점프윙스줄넘기 의왕본점 초등1,2,3부 인쇄
59063 토너먼트 리마스터 왕중왕전 이시후,김서율,김현,안하윤,이재현 0252,0255,0257,0249,0253 100 0 0 1위 대상 역북 파워점핑 초등1,2,3부 인쇄
59062 토너먼트 베이직 왕중왕전 여하준,김다해,김소율,최하준,김예준 0115,0110,0114,0111,0113 80 0 0 3위 대상 점프윙스줄넘기 의왕본점 초등4,5,6부 인쇄
59061 토너먼트 베이직 왕중왕전 전민서,우지한,심재원,심주원,유서연 0002,0006,0004,0005,0003 90 0 0 2위 대상 평내점핑클럽 초등4,5,6부 인쇄
59060 토너먼트 베이직 왕중왕전 이서중,김윤하,권다율,박윤재,강승우 0268,0270,0275,0261,0262 100 0 0 1위 대상 역북 파워점핑 초등4,5,6부 인쇄
59059 토너먼트 베이직 왕중왕전 이재현,안하윤,김서율,김현,김시안 0253,0249,0255,0257,0250 90 0 0 2위 대상 역북 파워점핑 초등1,2,3부 인쇄
59058 토너먼트 베이직 왕중왕전 주하온,최도윤,박지후,이시윤,여서준 0107,0109,0106,0108,0105 100 0 0 1위 대상 점프윙스줄넘기 의왕본점 초등1,2,3부 인쇄
59057 리마스터 왕중왕전 서하준 0274 80 0 0 3위 대상 역북 파워점핑 초등5부 인쇄
59056 로프마스터 왕중왕전 박윤재 0261 80 0 0 공동 3위 대상 역북 파워점핑 초등4부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved