종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (154/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
48372 30초 양발모아뛰기 김혜빈 0597 115 0 0 6등 금상 황쌤점프파이어 초등1부 인쇄
48371 30초 양발모아뛰기 최예온 0600 77 0 0 공동 119등 금상 황쌤점프파이어 초등2부 인쇄
48370 30초 양발모아뛰기 이지성 0688 98 0 0 공동 60등 금상 투핸즈줄넘기클럽신호 초등4부 인쇄
48369 30초 양발모아뛰기 이지아 0639 93 0 0 공동 8등 금상 점프윙스이동점 유치부 인쇄
48368 30초 번갈아뛰기 황윤찬 0037 73 0 0 공동 7등 금상 점프하이음악줄넘기 초등4부 인쇄
48367 30초 번갈아뛰기 박채은 0009 65 0 0 공동 21등 금상 점프윙스줄넘기클럽 북면 중등부 인쇄
48366 30초 양발모아뛰기 김지민 0358 80 0 0 공동 104등 금상 해빛태권도장 초등4부 인쇄
48365 30초 번갈아뛰기 옥연재 1053 49 0 0 공동 69등 금상 물금점프파이어 초등3부 인쇄
48364 30초 양발모아뛰기 김지아 0599 80 0 0 공동 60등 금상 황쌤점프파이어 초등1부 인쇄
48363 30초 번갈아뛰기 오하린 0014 76 0 0 공동 10등 금상 점프윙스줄넘기클럽 북면 초등5부 인쇄
48362 30초 이중뛰기 이유빈 1179 75 0 0 공동 5등 대상 파워점핑선운점 중등부 인쇄
48361 긴줄뛰어들어함께뛰기 이지수,구예린,조은지,이유림,이시후,이시은,이승현,김동현,최태규,한도윤,최지훈,장정현,김건후,현재원 1363,1195,1297,1272,1271,1270,1268,1203,1311,1317,1310,1283,1199,1322 50 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48360 긴줄 함께뛰기 문민정,신화정,김주호,강성지,조현성,조현준,전서연,이정하,문선우,박준희,배규진,박동규 1230,1252,1223,1190,1299,1300,1285,1277,1231,1243,1245,1235 80 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48359 긴줄 함께뛰기 유서윤,김소율,이서빈,이서윤,정주은,이서영,이은빈,김보빈,황예린,이설아,이승현,김건후 1259,1213,1264,1266,1293,1265,1276,1211,1324,1267,1268,1199 50 0 0 2등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48358 긴줄 4도약 국하윤,김민준(초6),유동휘,우지유,한도윤,김혜령,하승효,하정현,조해민,박단아,김건후,이승현,정유진,이윤건,하정연,장민서 1196,1208,1258,1257,1317,1227,1313,1315,1298,1234,1199,1268,1291,1274,1314,1281 50 0 0 2등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved