종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,831개 (134/4123)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
59836 30초 양발모아뛰기 박세훈 0025 71 0 0 1위 대상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59835 30초 양발모아뛰기 유지영 0031 70 0 0 공동 2위 대상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59834 30초 양발모아뛰기 손우진 0027 68 0 0 6위 금상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59833 30초 양발모아뛰기 안재훈 0288 104 0 0 5위 금상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄 부정출발 
59832 3중뛰기 안재훈 0288 17 0 0 2위 대상 북광장 점핑클럽 일반부(남) 인쇄
59831 3중뛰기 하헌주 0286 21 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 일반부(남) 인쇄
59830 30초 양발모아뛰기 최수연 0285 130 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59829 30초 번갈아뛰기 최수연 0285 77 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59828 3중뛰기 최수연 0285 31 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 일반부(여) 인쇄
59827 3중뛰기 윤희건 0284 12 0 0 3위 대상 북광장 점핑클럽 일반부(남) 인쇄
59826 30초 양발모아뛰기 김여준 0019 40 0 0 1위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등4부 인쇄
59825 30초 양발모아뛰기 권지아 0012 40 0 0 1위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등5부 인쇄
59824 30초 양발모아뛰기 서보민 0009 41 0 0 1위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등6부 인쇄
59823 3중뛰기 정한림 0275 19 0 0 1위 대상 푸르미르교육관 초등부(남) 인쇄
59822 3중뛰기 최지연 0282 22 0 0 1위 대상 푸르미르교육관 고등부(여) 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved