종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,831개 (133/4123)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
59851 4인 이중뛰기 릴레이 홍지의,최수연,윤희건,안재훈 0291,0285,0284,0288 220 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 구분없음 인쇄
59850 4인 양발모아뛰기 릴레이 홍지의,최수연,윤희건,안재훈 0291,0285,0284,0288 435 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 구분없음 인쇄
59849 4인 스피드 릴레이 윤희건,최수연,홍지의,안재훈 0284,0285,0291,0288 261 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 구분없음 인쇄
59848 4인 번갈아뛰기 릴레이 윤희건,안재훈,최수연,홍지의 0284,0288,0285,0291 274 0 0 1위 대상 북광장 점핑클럽 구분없음 인쇄
59847 30초 양발모아뛰기 송채연돼지 0032 69 0 0 5위 금상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59846 30초 양발모아뛰기 채송희 0292 92 0 0 7위 금상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59845 30초 이중뛰기 홍지의 0291 52 0 0 4위 금상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59844 30초 양발모아뛰기 홍지의 0291 107 0 0 4위 금상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59843 30초 양발모아뛰기 송채연 0028 1 0 0 11위 동상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59842 30초 번갈아뛰기 홍지의 0291 63 0 0 2위 대상 북광장 점핑클럽 일반부 인쇄
59841 30초 양발모아뛰기 이지홍 0022 70 0 0 공동 2위 대상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59840 30초 양발모아뛰기 김현수 0030 29 0 0 공동 9위 동상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59839 30초 양발모아뛰기 허은우 0023 70 0 0 공동 2위 대상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59838 30초 양발모아뛰기 방에원 0024 29 0 0 공동 9위 동상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄
59837 30초 양발모아뛰기 이구ㅠ미 0026 40 0 0 8위 동상 우리동네 예체능 초등3부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved