종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (618/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
52290 3중뛰기 안병주 0169 75 0 0 4위 금상 점프하이 음악줄넘기 중등부(남) 인쇄
52289 3중뛰기 김은유 0013 31 0 0 1위 대상 파워점핑 진주 평거점 초등부(여) 인쇄
52288 3중뛰기 최건우 0541 9 0 0 4위 동상 하랑음악줄넘기 초등부(남) 인쇄
52287 3중뛰기 박준서 0219 43 0 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등부(남) 인쇄
52286 3중뛰기 오윤영 0166 48 0 0 1위 대상 점프하이 음악줄넘기 중등부(여) 인쇄
52285 3중뛰기 한도윤 0508 32 0 0 2위 대상 하랑음악줄넘기 초등부(남) 인쇄
52284 30초 이중뛰기 박광섭 0220 49 0 0 공동 27위 금상 진주 점프파이어 초등4부 인쇄
52283 30초 이중뛰기 정예설 0039 53 0 0 공동 23위 은상 파워점핑 진주 평거점 중등부 인쇄
52282 30초 이중뛰기 유지호 0027 69 0 0 공동 7위 금상 파워점핑 진주 평거점 초등5부 인쇄
52281 30초 이중뛰기 김은유 0013 64 0 0 7위 금상 파워점핑 진주 평거점 초등6부 인쇄
52280 30초 이중뛰기 김지아 0554 74 0 0 공동 6위 금상 하랑음악줄넘기 중등부 인쇄
52279 30초 이중뛰기 하은율 0223 58 0 0 6위 금상 진주 점프파이어 초등2부 인쇄
52278 30초 이중뛰기 김기범 0044 62 0 0 공동 16위 금상 파워점핑 진주 평거점 초등5부 인쇄
52277 30초 이중뛰기 이찬솔 0051 74 0 0 공동 2위 대상 파워점핑 진주 평거점 초등6부 인쇄
52276 30초 이중뛰기 이서진 0330 59 0 0 공동 14위 금상 줄친구점프점프 석산점 초등3부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved