종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,062개 (432/3538)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
46597 30초 번갈아뛰기 강예온 0458 51 0 0 공동 32등 금상 유노점프 음악줄넘기 율하점 초등2부 인쇄
46596 30초 양발모아뛰기 최예준 1308 82 0 0 공동 18등 금상 하랑음악줄넘기 유치부 인쇄
46595 30초 양발모아뛰기 유서윤 1259 77 0 0 공동 119등 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄
46594 30초 양발모아뛰기 김소율 1213 89 0 0 공동 81등 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄
46593 30초 번갈아뛰기 최경운 1346 68 0 0 13등 금상 점프파이어대구점 초등3부 인쇄
46592 30초 번갈아뛰기 손해온 0468 55 0 0 공동 48등 금상 유노점프 음악줄넘기 율하점 초등3부 인쇄
46591 30초 번갈아뛰기 전승윤 1286 43 0 0 공동 8등 금상 하랑음악줄넘기 유치부 인쇄
46590 30초 양발모아뛰기 김재혁 1221 88 0 0 공동 39등 금상 하랑음악줄넘기 초등1부 인쇄
46589 30초 양발모아뛰기 조해민 1298 120 0 0 공동 8등 금상 하랑음악줄넘기 초등4부 인쇄
46588 30초 번갈아뛰기 엄하율 1350 46 0 0 공동 56등 금상 점프파이어대구점 초등2부 인쇄
46587 30초 양발모아뛰기 박보영 0111 87 0 0 공동 43등 금상 지혜음악줄넘기 초등1부 인쇄
46586 30초 양발모아뛰기 황서연 1323 61 0 0 공동 149등 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄
46585 30초 번갈아뛰기 김지유 1332 58 0 0 공동 4등 대상 점프파이어대구점 초등1부 인쇄
46584 30초 양발모아뛰기 차소율 1301 79 0 0 공동 107등 금상 하랑음악줄넘기 초등4부 인쇄
46583 30초 양발모아뛰기 김준아 1224 81 0 0 공동 104등 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved