종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (371/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
45117 30초 양발모아뛰기 김보미 0001 158 0 0 1등 대상 경기도 최우수선수 일반부 준비중
45116 30초 양발모아뛰기 정재인 0066 114 0 0 공동 55등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45115 30초 양발모아뛰기 최한나 0101 118 0 0 공동 45등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45114 30초 양발모아뛰기 박동화 0084 109 0 0 공동 61등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45113 30초 양발모아뛰기 한채원 0022 119 0 0 공동 42등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45112 30초 양발모아뛰기 노승민 0006 145 0 0 3등 대상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45111 30초 양발모아뛰기 이윤성 0026 123 0 0 공동 35등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45110 30초 양발모아뛰기 정해나 0030 109 0 0 공동 61등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45109 30초 양발모아뛰기 이현서 0035 115 0 0 공동 53등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45108 30초 양발모아뛰기 추다인 0005 155 0 0 2등 대상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45107 30초 양발모아뛰기 김주하 0002 98 0 0 83등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45106 30초 양발모아뛰기 김지후 0052 125 0 0 공동 30등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45105 30초 양발모아뛰기 김태연 0106 116 0 0 52등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45104 30초 양발모아뛰기 김민주 0057 108 0 0 공동 64등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45103 30초 양발모아뛰기 유수연 0070 106 0 0 공동 74등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved