종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (349/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
45447 30초 번갈아뛰기 권지우 0190 61 0 0 18등 금상 북광장 점핑클럽 초등5부 인쇄
45446 30초 양발모아뛰기 권지우 0190 105 0 0 12등 금상 북광장 점핑클럽 초등5부 인쇄
45445 30초 이중뛰기 전윤성 0438 73 0 0 공동 3등 대상 지혜음악줄넘기 초등6부 인쇄
45444 30초 양발모아뛰기 김은우 0100 107 0 0 공동 70등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45443 3중뛰기 한채원 0022 70 0 0 공동 8등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45442 30초 번갈아뛰기 임재희 0074 72 0 0 공동 33등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45441 30초 양발모아뛰기 박지윤 0033 122 0 0 공동 37등 금상 경기도 최우수선수 일반부 인쇄
45440 3중뛰기 이찬희 0120 24 0 0 공동 50등 금상 위닝점프클럽 일반부(남) 인쇄
45439 3중뛰기 이승헌 0119 76 0 0 5등 대상 위닝점프클럽 일반부(남) 인쇄
45438 3중뛰기 신예서 0080 19 0 0 63등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45437 3중뛰기 김보경 0086 6 0 0 75등 동상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45436 3중뛰기 최수진 0117 47 0 0 공동 19등 금상 위닝점프클럽 일반부(남) 인쇄
45435 3중뛰기 임재현 0118 201 0 0 1등 대상 위닝점프클럽 일반부(남) 인쇄
45434 3중뛰기 이하늘 0027 18 0 0 64등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45433 3중뛰기 박동화 0084 16 0 0 공동 67등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved