종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 52,535개 (3427/3503)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
1145 30초 이중뛰기 민한비 0814 59 공동 40등 금상 부산대박사태권도 초등4부 인쇄
1144 30초 양발모아뛰기 민한결 0802 83 공동 86등 금상 부산대박사태권도 초등2부 인쇄
1143 30초 양발모아뛰기 김평안 0813 102 39등 금상 부산대박사태권도 초등4부 인쇄
1142 30초 양발모아뛰기 김태윤 0804 88 공동 70등 금상 부산대박사태권도 초등2부 인쇄
1141 30초 양발모아뛰기 김성준 0798 84 공동 59등 금상 부산대박사태권도 초등1부 인쇄
1140 30초 이중뛰기 김규환 0812 67 공동 15등 금상 부산대박사태권도 초등4부 인쇄
1139 30초 양발모아뛰기 김규연 0805 93 57등 금상 부산대박사태권도 초등2부 인쇄
1138 30초 양발모아뛰기 김건우 0820 78 공동 86등 금상 부산대박사태권도 초등1부 인쇄
1137 30초 양발모아뛰기 권우현 0817 94 29등 금상 부산대박사태권도 초등6부 인쇄
1136 30초 양발모아뛰기 허지안 0546 58 122등 금상 백룡태권도장 초등1부 인쇄
1135 30초 양발모아뛰기 한우주 0522 84 공동 59등 금상 백룡태권도장 초등1부 인쇄
1134 30초 양발모아뛰기 한예린 0521 80 공동 69등 금상 백룡태권도장 초등3부 인쇄
1133 30초 양발모아뛰기 하지민 0539 97 공동 52등 금상 백룡태권도장 초등4부 인쇄
1132 30초 양발모아뛰기 최한율 0512 76 공동 46등 금상 백룡태권도장 유치부 인쇄
1131 30초 양발모아뛰기 최한결 0518 88 공동 45등 금상 백룡태권도장 초등1부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved