종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,575개 (2978/3572)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
8920 3분뛰기 고나린 0140 310 0 0 4등 대상 나라찬태권도 초등3부 인쇄
8919 3분뛰기 장유진 0161 273 0 0 7등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
8918 3분뛰기 이예영 0119 341 0 0 3등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
8917 3분뛰기 이가윤 0162 228 0 0 10등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
8916 3분뛰기 서아현 0159 297 0 0 5등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
8915 3분뛰기 박대연 0115 344 0 0 2등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
8914 3분뛰기 조윤우1 0124 308 0 0 3등 대상 나라찬태권도 초등 1부 인쇄 부정출발 
8913 3분뛰기 이주연 0242 283 0 0 5등 대상 나라찬태권도 초등 1부 인쇄
8912 3분뛰기 송율원 0145 302 0 0 4등 대상 나라찬태권도 초등 1부 인쇄
8911 3분뛰기 박재희 0149 330 0 0 2등 대상 나라찬태권도 초등 1부 인쇄
8910 3분뛰기 추승엽 1024 288 0 0 1등 대상 나라찬태권도 일반부 인쇄
8909 3분뛰기 이수정 1022 285 0 0 1등 대상 나라찬태권도 고등부 인쇄
8908 3분뛰기 최민서 0238 235 0 0 2등 대상 나라찬태권도 유치부 인쇄
8907 3분뛰기 조유찬 0201 229 0 0 3등 대상 나라찬태권도 유치부 인쇄
8906 3분뛰기 김지호 0211 240 0 0 1등 대상 나라찬태권도 유치부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved