종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,575개 (2919/3572)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
9805 30초 양발모아뛰기 고시준 1220 49 0 0 136등 은상 파란태권도이도관 유치부 인쇄
9804 30초 이중뛰기 김수환 1274 76 0 0 1등 대상 파란태권도이도관 고등부 인쇄
9803 2인 번갈아뛰기 최수연,이광훈 0001,0002 77 0 0 2등 대상 일반부 인쇄
9802 2인 맞서서뛰기 최수연,이광훈 0001,0002 147 0 0 1등 대상 일반부 인쇄
9801 3중뛰기 최수연 0001 20 0 0 1등 대상 일반부(여) 인쇄
9800 3중뛰기 이광훈 0002 70 0 0 1등 대상 일반부(남) 인쇄
9799 30초 양발모아뛰기 김유태 0204 122 0 0 6등 금상 초등1부 인쇄
9798 30초 번갈아뛰기 김유태 0204 66 0 0 4등 대상 초등1부 인쇄
9797 3분뛰기 김유태 0204 275 0 0 6등 금상 초등 1부 인쇄
9796 2인 맞서서뛰기 최다연,조가율 0498,0499 176 0 0 1등 대상 진해 점프파이어 중등부 인쇄
9795 2인 번갈아뛰기 안지민,양세은 0501,0502 86 0 0 1등 대상 진해 점프파이어 초등5,6부 인쇄
9794 2인 맞서서뛰기 안지민,양세은 0501,0502 209 0 0 1등 대상 진해 점프파이어 초등5,6부 인쇄
9793 2인 번갈아뛰기 박시현,황예슬 0497,0503 84 0 0 2등 대상 진해 점프파이어 초등5,6부 인쇄
9792 2인 번갈아뛰기 민지윤,설혜원 0494,0507 96 0 0 1등 대상 진해 점프파이어 중등부 인쇄
9791 3중뛰기 이현 1361 30 0 0 3등 대상 점프윙스줄넘기클럽(다대맘모스점) 일반부(남) 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved