종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (2029/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
31125 30초 번갈아뛰기 허지웅 0263 55 0 0 공동 20위 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄
31124 30초 번갈아뛰기 김시완 0014 50 0 0 공동 35위 금상 하랑음악줄넘기 초등2부 인쇄
31123 30초 번갈아뛰기 최시훈 0221 58 0 0 2위 대상 점프스타 줄넘기 클럽 (영천점) 초등1부 인쇄
31122 2인 번갈아뛰기 윤지인,하지수 0461,0511 38 0 0 7위 은상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등3,4부 인쇄
31121 30초 번갈아뛰기 김하은 0483 59 0 0 공동 25위 금상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등5부 인쇄
31120 30초 번갈아뛰기 한유빈 0223 59 0 0 공동 25위 금상 점프스타 줄넘기 클럽 (영천점) 초등5부 인쇄
31119 2인 번갈아뛰기 방창빈,방효인 0432,0431 61 0 0 11위 금상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등5,6부 인쇄
31118 30초 번갈아뛰기 조현채 0499 34 0 0 공동 90위 동상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등2부 인쇄
31117 30초 이중뛰기 동하윤 0170 67 0 0 공동 8위 금상 진해 점프파이어 초등2부 인쇄
31116 30초 번갈아뛰기 김민찬(국제) 0095 38 0 0 공동 11위 금상 하랑음악줄넘기 유치부 인쇄
31115 30초 번갈아뛰기 김리한 0694 49 0 0 공동 39위 금상 투핸즈줄넘기클럽 초등2부 인쇄
31114 30초 번갈아뛰기 정은서 0116 36 0 0 공동 58위 은상 하랑음악줄넘기 초등1부 인쇄
31113 2인 맞서서뛰기 조건희,조아현 0806,0807 190 0 0 1위 대상 점프파이어 명지점 초등3,4부 인쇄
31112 30초 이중뛰기 양서준 0175 60 0 0 공동 19위 금상 진해 점프파이어 초등2부 인쇄
31111 2인 맞서서뛰기 김채은,박시은 0825,0816 146 0 0 6위 금상 점프파이어 명지점 초등3,4부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved