종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 29개 (1/2)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 비고
29 30초 번갈아뛰기 제주도 부지원 0010 93 0 0 1위 대상 14-15
28 30초 번갈아뛰기 제주도 강시윤 0011 91 0 0 2위 대상 14-15
27 30초 번갈아뛰기 백룡 강성지 0013 87 0 0 3위 대상 14-15
26 30초 번갈아뛰기 제주도 배예빈 0009 85 0 0 4위 금상 14-15
25 30초 번갈아뛰기 솔플라이 강현경 0007 84 0 0 5위 금상 14-15
24 30초 번갈아뛰기 솔플라이 이주하 0005 79 0 0 공동 6위 금상 14-15
23 30초 번갈아뛰기 백룡 전서연 0012 79 0 0 공동 6위 금상 14-15
22 30초 번갈아뛰기 솔플라이 정윤지 0006 78 0 0 8위 금상 14-15
21 30초 번갈아뛰기 명지점파 박소현 0002 76 0 0 9위 금상 14-15
20 30초 번갈아뛰기 명지점파 손채원 0003 75 0 0 10위 금상 14-15
19 30초 번갈아뛰기 썬샤인 박서이 0008 74 0 0 11위 금상 14-15
18 30초 번갈아뛰기 솔플라이 노서윤 0004 67 0 0 12위 금상 14-15 부정출발 
17 30초 번갈아뛰기 하랑(거제) 김민아 0001 63 0 0 13위 금상 14-15
16 30초 이중뛰기 제주도 부지원 0010 86 0 0 1위 대상 14-15
15 30초 이중뛰기 제주도 배예빈 0009 85 0 0 2위 대상 14-15

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved