종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 169개 (1/12)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
169 프리스타일 장승준 0025 0 45 0 1위 대상 점프파이어 명지점 중등부(남) 인쇄
168 프리스타일 이시언 0024 0 31 0 3위 대상 점프파이어 명지점 중등부(남) 인쇄
167 프리스타일 조건희 0018 0 35 0 1위 대상 점프파이어 명지점 초등부(남) 인쇄
166 프리스타일 손채원 0021 0 33 0 1위 대상 점프파이어 명지점 초등부(여) 인쇄
165 프리스타일 김민재 0048 0 34 0 2위 대상 점프파이어 명지점 중등부(남) 인쇄
164 프리스타일 신지원 0040 0 26 0 1위 대상 점프파이어 명지점 중등부(여) 인쇄
163 4인번갈아뛰기릴레이 조건희,신지원,손채원,조아현 0018,0040,0021,0019 314 0 0 1위 대상 점프파이어 명지점 A조 인쇄
162 4인양발모아 김나연,조아현,박서현,안도연 0045,0019,0047,0044 415 0 0 1위 대상 점프파이어 명지점 A조 인쇄
161 4인스피드릴레이 조건희,정하율,진소윤,이아영 0018,0023,0022,0039 276 0 0 1위 대상 점프파이어 명지점 A조 인쇄
160 4인스피드릴레이 문서후,박시은,문지유,정서영 0032,0029,0033,0030 272 0 0 2위 대상 점프파이어 명지점 A조 인쇄
159 30초 번갈아뛰기 박건아 0112 70 0 0 2위 대상 점프스쿨 진주초전센터 초등6부 인쇄
158 30초 양발모아뛰기 서유진 0111 131 0 0 1위 대상 점프스쿨 진주초전센터 초등6부 인쇄
157 30초 이중뛰기 이서준 0110 73 0 0 3위 대상 점프스쿨 진주초전센터 초등5부 인쇄
156 30초 양발모아뛰기 이은진 0109 117 0 0 2위 대상 점프스쿨 진주초전센터 초등5부 인쇄
155 30초 번갈아뛰기 이은진 0109 61 0 0 4위 금상 점프스쿨 진주초전센터 초등5부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved