종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 516개 (1/35)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
516 30초 양발모아뛰기 방민수 0197 107 0 0 공동 7등 금상 진해 점프파이어 초등3부 준비중
515 30초 이중뛰기 이동건 0250 70 0 0 4등 대상 점핑키즈줄넘기클럽 초등4부 인쇄
514 프리스타일 이채원 0126 31 0 0 2등 대상 점프윙스줄넘기클럽 북면 중등부(여) 인쇄
513 프리스타일 박시현 0124 41 0 0 1등 대상 점프윙스줄넘기클럽 북면 중등부(여) 인쇄
512 프리스타일 이유빈 0264 25 0 0 3등 대상 파워점핑선운점 중등부(여) 인쇄
511 프리스타일 김지원 0265 44 0 0 3등 대상 파워점핑선운점 중등부(남) 인쇄
510 프리스타일 최민국 0165 61 0 0 2등 대상 진해 점프파이어 중등부(남) 인쇄
509 프리스타일 윤준상 0164 62 0 0 1등 대상 진해 점프파이어 중등부(남) 인쇄
508 프리스타일 정연담 0329 19 0 0 3등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등부(남) 인쇄
507 프리스타일 박철훈 0276 34 0 0 1등 대상 파워점핑선운점 초등부(남) 인쇄
506 프리스타일 김경민 0170 33 0 0 2등 대상 진해 점프파이어 초등부(남) 인쇄
505 프리스타일 조민재 0129 38 0 0 2등 대상 점프윙스줄넘기클럽 북면 초등부(여) 인쇄
504 프리스타일 지예슬 0127 61 0 0 1등 대상 점프윙스줄넘기클럽 북면 초등부(여) 인쇄
503 프리스타일 정진솔 0273 30 0 0 3등 대상 파워점핑선운점 초등부(여) 인쇄
502 4인 이중뛰기 박유진,이현서,박소율,문승민 0311,0310,0312,0313 268 0 0 2등 대상 초곡점프파이어 A조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved