종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,927개 (1/4129)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
61927 프리스타일 박시하 0200 0 90 0 1위 대상 JMC줄넘기 백운 초등부(여) 인쇄
61926 프리스타일 지정곡 파이널마스터 박광섭 0189 0 95 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등4부(남) 인쇄
61925 프리스타일 지정곡 파이널마스터 하은율 0198 0 40 0 2위 대상 진주 점프파이어 초등2부(남) 인쇄
61924 프리스타일 지정곡 파이널마스터 양태성 0170 0 50 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등2부(남) 인쇄
61923 프리스타일 지정곡 베이직 이석희 0172 0 40 0 2위 대상 진주 점프파이어 초등4부(남) 인쇄
61922 프리스타일 지정곡 베이직 박준서 0171 0 80 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등4부(남) 인쇄
61921 프리스타일 지정곡 리마스터 곽세준 0188 0 80 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등4부(남) 인쇄
61920 프리스타일 지정곡 로프마스터 문건영 0179 0 50 0 1위 대상 진주 점프파이어 초등5부(남) 인쇄
61919 30초 번갈아뛰기 엄유준 0097 89 0 0 공동 1위 대상 춘천 점핑클럽 초등4부 인쇄
61918 파이널마스터 왕중왕전 서보민 0103 80 0 0 3위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등6부 인쇄
61917 토너먼트 리마스터 왕중왕전 방서영,이채언,김예담,오승현,하지수 0112,0109,0104,0106,0105 100 0 0 1위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 중,고,일반부 인쇄
61916 토너먼트 리마스터 왕중왕전 이윤건,한도윤,이승현,김건후,강정윤 0086,0079,0069,0067,0068 90 0 0 2위 대상 하랑음악줄넘기 중,고,일반부 인쇄
61915 토너먼트 리마스터 왕중왕전 최건우,서신우,김지아,구예린,차소율 0065,0123,0143,0120,0074 90 0 0 2위 대상 하랑음악줄넘기 초등4,5,6부 인쇄
61914 토너먼트 리마스터 왕중왕전 김지유,오지인,권민서,이소율,권민채 0134,0137,0136,0139,0132 100 0 0 1위 대상 흥해 점프파이어 초등4,5,6부 인쇄
61913 토너먼트 리마스터 왕중왕전 지윤우,정현우,조건희,김건희,손채원 0040,0039,0043,0044,0056 80 0 0 3위 대상 점프파이어 명지점 초등4,5,6부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved